공지사항

제목
etc.
2026 추석 연휴 및 10월 공휴일 아리아나 광고 데이터 업데이트 일정 안내 2026.09.21


Nielsen
추석 연휴 및 10월 공휴일 아리아나 광고 데이터 업데이트 일정 안내
September & October 2026
안녕하세요, 닐슨미디어코리아 입니다.
추석 연휴 및 10월 공휴일(개천절, 한글날) 아리아나 광고 데이터 업데이트 일정 안내드립니다.
※ 아리아나 PostBuy 모듈 이용자만 해당
광고 데이터 일자 아리아나 데이터 업로드 일정
지상파 수도권 지상파 지방, 종편 PP채널
9/22(화) 9/23(수) 저녁 9/23(수) 저녁 9/24(목) 오전
9/23(수) 9/28(월) 저녁 9/28(월) 저녁 9/29(화) 오전
9/24(목) : 추석연휴 9/28(월) 저녁 9/28(월) 저녁 9/29(화) 오전
9/25(금) : 추석 9/28(월) 저녁 9/28(월) 저녁 9/29(화) 오전
9/26(토) : 추석연휴 9/28(월) 저녁 9/28(월) 저녁 9/29(화) 오전
9/27(일) 9/29(화) 저녁 9/29(화) 저녁 9/30(수) 오전
9/28(월) 9/29(화) 저녁 9/29(화) 저녁 9/30(수) 오전
9/29(화) 9/30(수) 저녁 9/30(수) 저녁 10/1(목) 오전
10/1(목) 10/2(금) 저녁 10/2(금) 저녁 10/7(수) 오전
10/2(금) 10/6(화) 저녁 10/6(화) 저녁 10/7(수) 오전
10/3(토) : 개천절 10/6(화) 저녁 10/6(화) 저녁 10/7(수) 오전
10/4(일) 10/6(화) 저녁 10/6(화) 저녁 10/7(수) 오전
10/5(월) : 개천절(대체휴일) 10/6(화) 저녁 10/6(화) 저녁 10/7(수) 오전
10/6(화) 10/7(수) 저녁 10/7(수) 저녁 10/8(목) 오전
10/7(수) 10/8(목) 저녁 10/8(목) 저녁 10/12(월) 오전
10/8(목) 10/12(월) 저녁 10/12(월) 저녁 10/13(화) 오전
10/9(금) : 한글날 10/12(월) 저녁 10/12(월) 저녁 10/13(화) 오전
10/10(토) 10/12(월) 저녁 10/12(월) 저녁 10/13(화) 오전
10/11(일) 10/13(화) 저녁 10/13(화) 저녁 10/14(수) 오전
10/12(월) 10/13(화) 저녁 10/13(화) 저녁 10/14(수) 오전
10/13(화) 10/14(수) 저녁 10/14(수) 저녁 10/15(목) 오전
※ 업데이트 시점은 안내드린 일정에서 일부 조정될 수 있습니다.
※ 관련하여 추가 문의 사항은 각 고객사 담당자에게 연락주시거나 customersupportkr@nielsen.com 으로 소속/성함/연락처/문의 내용 등을 기재하여 메일로 보내주시면 확인 후 순차적으로 회신드리겠습니다.
감사합니다.
Nielsen
Copyright (c) 2026 The Nielsen Media Korea, LLC. All rights reserved.
이전글
광고데이터 마감
[닐슨] 광고 데이터 마감 공지_2026년 8월 지상파, 종편, 케이블 채널2026.09.21